Borsa - Quotazioni e grafici
Finanza Operativa
Economia
Risparmio
Derivati e Forex
Risorse Utili
Forum
| S&P/Mib 22565.2 +24.4 0,11 %| Mibtel 0 -23040. -100,00 % |Listino Piazza Affari: A-Z
Cerca nel Blog
| ||
| Eni | 16/12/2009 | Interessante |
| Marr | 29/10/2009 | Neutrale |
| Kerself | 11/09/2009 | Interessante |
| Telecom Italia | 29/07/2009 | Neutrale |
| Permasteelisa | 28/05/2009 | Interessante |
| Iride | 4/05/2009 | Interessante |
| Ima | 3/05/2009 | Interessante |
| Schneider Electric | 6/04/2009 | Molto interessante |
| Safilo | 17/02/2009 | Sopravvalutato |
| Edison | 9/02/2009 | Neutrale |
| Brembo | 4/02/2009 | Neutrale |
| Terna | 15/01/2009 | Neutrale |
| China Mobile | 28/12/2008 | Interessante |
| A2A | 23/12/2008 | Neutrale |
| Saes Getters | 11/12/2008 | Neutrale |
| Valero Energy | 3/12/2008 | Neutrale |
| Ansaldo Sts | 2/12/2008 | Neutrale |
| Tenaris | 26/11/2008 | Interessante |
| Total | 20/11/2008 | Molto interessante |
| Saipem | 16/11/2008 | Interessante |
| Attenzione: data la rapida evoluzione dei mercati, la valutazione data su un titolo è destinata a variare nel tempo! | ||
Oggi come promesso andiamo ad analizzare il bilancio di Eni, facendo riferimento in particolare all’ultima trimestrale. I bilanci passati di Eni, li avevamo visti proprio 1 anno fa in quest’analisi, che riportava i dati dal 2007 al 2003,
Oggi come promesso ad un lettore, andiamo ad analizzare Eni, che da poco ha annunciato i risultati del terzo trimestre 2008. Inoltre con la solita collaborazione con il blog di analisi tecnica, qui potete leggere il post relativo alla
Continuo con l’analisi delle società componenti l’S&P Mib e vi ricordo che per leggere ed interpretare i vari multipli ed indicatori che nominerò, può essere utile a chi ha bisogno di una rinfrescata di cliccare qui.
Oggi andiamo