Borsa - Quotazioni e grafici
Finanza Operativa
Economia
Risparmio
Derivati e Forex
Risorse Utili
Forum
| S&P/Mib 22540.8 -97.9 -0,43 %| Mibtel 0 -23128. -100,00 % |Listino Piazza Affari: A-Z
Cerca nel Blog
| ||
| Eni | 16/12/2009 | Interessante |
| Marr | 29/10/2009 | Neutrale |
| Kerself | 11/09/2009 | Interessante |
| Telecom Italia | 29/07/2009 | Neutrale |
| Permasteelisa | 28/05/2009 | Interessante |
| Iride | 4/05/2009 | Interessante |
| Ima | 3/05/2009 | Interessante |
| Schneider Electric | 6/04/2009 | Molto interessante |
| Safilo | 17/02/2009 | Sopravvalutato |
| Edison | 9/02/2009 | Neutrale |
| Brembo | 4/02/2009 | Neutrale |
| Terna | 15/01/2009 | Neutrale |
| China Mobile | 28/12/2008 | Interessante |
| A2A | 23/12/2008 | Neutrale |
| Saes Getters | 11/12/2008 | Neutrale |
| Valero Energy | 3/12/2008 | Neutrale |
| Ansaldo Sts | 2/12/2008 | Neutrale |
| Tenaris | 26/11/2008 | Interessante |
| Total | 20/11/2008 | Molto interessante |
| Saipem | 16/11/2008 | Interessante |
| Attenzione: data la rapida evoluzione dei mercati, la valutazione data su un titolo è destinata a variare nel tempo! | ||
Dato che l’ultimo post mi è sembrato abbia riscosso abbastanza interesse e soprattutto sollevato alcune questioni interessanti, approfondisco l’argomento payback risk free e P/E.
Innanzitutto una precisazione, è vero che ho
Oggi, dato che mi si dice non essere più un vero “value investor” (scherzo ovviamente!), lancio un’altra piccola provocazione, sull’attuale valutazione del mercato in base ai fondamentali (in particolare in base al celebre Price Earnings
Buonasera a tutti i lettori, sono ormai tornato dalle vacanze, purtroppo quest’anno non lunghissime, anche perchè dovrò già riprendere studi e allenamenti da oggi, ma spero di poter aggiornare il blog con maggiore frequenza rispetto agli
Inizio ancora una volta un post scusandomi con i lettori per la scarsa presenza di questo periodo, ma le giornate sono decisamente più intense che negli ultimi mesi del 2008 e così riesco a ritagliarmi poco tempo per la borsa, le analisi,