Borsa - Quotazioni e grafici
Finanza Operativa
Economia
Risparmio
Derivati e Forex
Risorse Utili
Forum
| S&P/Mib 22687.3 -97.9 -0,43 %| Mibtel 0 -23246. -100,00 % |Listino Piazza Affari: A-Z
Cerca nel Blog
| ||
| Eni | 16/12/2009 | Interessante |
| Marr | 29/10/2009 | Neutrale |
| Kerself | 11/09/2009 | Interessante |
| Telecom Italia | 29/07/2009 | Neutrale |
| Permasteelisa | 28/05/2009 | Interessante |
| Iride | 4/05/2009 | Interessante |
| Ima | 3/05/2009 | Interessante |
| Schneider Electric | 6/04/2009 | Molto interessante |
| Safilo | 17/02/2009 | Sopravvalutato |
| Edison | 9/02/2009 | Neutrale |
| Brembo | 4/02/2009 | Neutrale |
| Terna | 15/01/2009 | Neutrale |
| China Mobile | 28/12/2008 | Interessante |
| A2A | 23/12/2008 | Neutrale |
| Saes Getters | 11/12/2008 | Neutrale |
| Valero Energy | 3/12/2008 | Neutrale |
| Ansaldo Sts | 2/12/2008 | Neutrale |
| Tenaris | 26/11/2008 | Interessante |
| Total | 20/11/2008 | Molto interessante |
| Saipem | 16/11/2008 | Interessante |
| Attenzione: data la rapida evoluzione dei mercati, la valutazione data su un titolo è destinata a variare nel tempo! | ||
Buonasera a tutti i lettori, mi scuso per la latitanza di questi ultimi 10 giorni, ma fino ad oggi sono stato davvero impegnatissimo e inoltre il poco tempo libero l’ho usato per costruire il nuovo foglio excel di valutazione delle azioni,
A2A è un utility impegnata nella produzione di elettricità ed energia in generale, opera quasi esclusivamente in Italia ed è nata da poco (meno di 1 anno) come fusione tra Aem e Asm. Capitalizza circa 7 miliardi e mezzo di